Проектор Optoma X400+
74'369 ₽
Технология: DLP Разрешение: XGA (1024×768) Соотношение сторон изображения: 4:3 Яркость, лм: 4000 Контрастность: 22000 Поддержка 3D: Full 3D Масса, нетто, кг.: 2.52
- Детали
Детали
Производитель | Optoma |
---|---|
Модель | X400+ |
Технология | DLP |
Разрешение | XGA (1024×768) |
Соотношение сторон изображения | 4:3 |
Яркость, лм | 4000 |
Контрастность | 22000 |
Тип объектива | Стандартный |
Проекционное соотношение | от 1.49 до 1.93 |
Тип управления оптикой | Ручной |
Зум оптический | 1.3 |
Зум цифровой | нет |
Поддержка 3D | Full 3D |
Динамики (количество) | 1 |
Динамики (суммарная мощность), Вт | 10 |
USB "Type A" | 1 |
USB "Type B" | 0 |
Тип HDMI | v1.4 |
Входные разъемы | Вход HDMI х |
Выходные разъемы | Выход VGA х |
RS-232 | 1 |
RJ-45 | есть |
Wi-Fi | опционально |
Масса, нетто, кг. | 2.52 |
Источник света (тип) | UHP |
Модель лампы | — |
Количество ламп, шт. | 1 |
Мощность лампы, Вт | 220 |
Ресурс работы лампы мин, (Bright), ч | 10000 |
Ресурс работы лампы макс, ч | 5000 |
Коррекция трапецеии V, градусы | 40 |
Коррекция трапецеии H, градусы | 0 |
Геометрическая коррекция изображения | Нет |
Размер изображения (диагональ), м | от 0.78 до 7.65 |
Расстояние до экрана, м | от 1 до 12 |
Частота горизонтальной развертки, кГц | 15.3 — 91.1 |
Частота вертикальной развертки, Гц | 24 — 85 |
Потребляемая мощность, режим Bright, Вт | 204 |
Уровень шума, дБ | 30 |
Уровень шума (ECO), дБ | 29 |
Цвет корпуса | Белый |
Медиаплеер | Изображения+Презентации |
Поддержка iOS и Android устройств | нет |
Количество точек касания | |
Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 7, Mac OS X |
Гарантия | 24 мес. |